RC Deportivo de La Coruña
Staff
| Nom |
|---|
| Andrés Echeverria Iñigo |
| Alberto Bonigno Silva |
| Martin Cruces Sanchez |
Liste des joueurs
| # | Joueur | Date of Birth | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gael Fernandez Barrel | 20 février 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Asier Ordax Gallardo | 9 avril 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Martelo Suarez | 28 juin 2015 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Martin Coronel Braulino | 15 octobre 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Cesar Leira Vilafane | 3 janvier 2015 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Pablo Couso Lopez | 28 mars 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Gomez Rodriguez | 19 mars 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Marco Dios Amor | 28 janvier 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mateo Pastorin Meizoso | 11 juin 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Manuel Parada Sampedro | 28 février 2015 | 5 | 0 | 0 |
Prochains matchs
1 - 3Salle A Olympique de Marseille vs RC Deportivo de La Coruña |
3 - 1Salle B RC Deportivo de La Coruña vs UGS FC |
3 - 0Salle B RC Deportivo de La Coruña vs Yverdon-Sport |
1 - 3Salle A RC Deportivo de La Coruña vs Hertha BSC |
4 - 2Salle A RC Deportivo de La Coruña vs Team Chênois-Champel |
1 - 2Salle A RC Deportivo de La Coruña vs Sporting Clube de Portugal |
2 - 0Salle A RC Deportivo de La Coruña vs Juventus FC |
7 - 0Salle B RC Deportivo de La Coruña vs UGS FC |
4 - 2Salle B Quart de finale ARGENT (QA2) (3ème Gr.Y vs 4ème Gr.X) |
1 (4) - 1 (5)Salle A Demi-finale ARGENT (DA1) (Gagnant QA1 vs Gagnant QA2) |
2 - 0Salle A Finale 9ème & 10ème place (Gagnant DA1 vs Gagnant DA2) |
Classement
| Pos | Équipe | M | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo de La Coruña | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Olympique de Marseille | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Yverdon-Sport FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | UGS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |









